2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLER (01.01.2023 31.12.2023) | |||
İşlem Türü | Kanuni Dayanak | Tutarı (TL)* | |
İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar dışında, bir internet haber sitesi ve trajı göz önüne alınarak ili Basın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde ilan edilecek ihalelere ilişkin alt sınır | 2886 s. K. m. 17/2 | 2.138.400,00 | |
Resmi Gazete ile İlanın Alt Parasal Limiti | 2886 s.K. m. 17/3 | 6.415.200,00 | |
Açık Teklif Usulü Parasal Limiti | 2886 s. K. m. 45 | 6.411.600,00 | |
Pazarlık Usulü Parasal Limiti | Diğer ilçelerde | 2886 s. K. m. 51/a | 234.000,00 |
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ve nüfusu 50000’i geçen ilçelerde | 2886 s. K. m. 51/a | 115.920,00 | |
Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye selahiyetleri oldukları | Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde | 2886 s. K. m. 76 | 1.411.200,00 |
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde | 707.400,00 | ||
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde | 513.000,00 | ||
Diğer ilçelerde | 383.400,00 |
* Tutarlar KDV hariçtir.