9 Ağustos 2025 CUMARTESİ | Resmî Gazete | Sayı : 32981 |
TEBLİĞ | ||
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 87) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2026 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. Tebliğ olunur.
|
ÖZET: 9 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılında emlak vergisine esas olacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu bedeller, ilgili bakanlıkların müşterek çalışmasıyla tespit edilip tebliğ ekinde belirtilmiştir. Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanan bu düzenleme, bina ve arsa değerlerinin hesaplanmasında kullanılacaktır. |
87 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR
2026 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
TL
BİNALAR | ÇELİK KARKAS BİNA | ÇELİK KARKAS BİNA | ÇELİK KARKAS BİNA | BETONARME KARKAS | BETONARME KARKAS | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA | YIĞMA KAGİR BİNA | YIĞMA KAGİR BİNA | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | AHŞAP BİNALAR | AHŞAP BİNALAR | AHŞAP BİNALAR | TAŞ DUVARLI BİNA | TAŞ DUVARLI BİNA | TAŞ DUVARLI BİNA | GECEKONDU TARZI BİNA | GECEKONDU TARZI BİNA | GECEKONDU TARZI BİNA | KERPİÇ VE DIG.BASIT | KERPİÇ VE DIG.BASIT | KERPİÇ VE DIG.BASIT |
BİNALAR | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. |
1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | 1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI |
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 7424,73 | 8261,44 | 7843,09 | 6122,70 | 6727,16 | 6424,93 | 4200,71 | 5146,20 | 4673,46 | |||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 4665,80 | 5122,88 | 4894,34 | 3921,52 | 4092,33 | 4006,93 | 2487,91 | 3006,78 | 2747,35 | |||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 3503,17 | 3968,05 | 3735,61 | 2766,83 | 2976,24 | 2871,54 | 1534,81 | 2007,52 | 1771,17 | 1138,97 | 1394,81 | 1266,89 | 1720,59 | 2170,06 | 1945,33 | 1239,97 | 1518,99 | 1379,48 | 1255,18 | 1317,69 | 1286,44 | 960,69 | 1239,97 | 1100,33 |
E) BASİT | 1991,81 | 2177,60 | 2084,71 | 1550,10 | 1890,69 | 1720,40 | 821,39 | 992,25 | 906,82 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 1116,08 | 1131,71 | 1123,90 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 588,88 | 689,52 | 639,20 | 457,24 | 480,42 | 468,83 |
2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS.
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 7424,73 | 8261,44 | 7843,09 | 6122,70 | 6727,16 | 6424,93 | 4200,71 | 5146,20 | 4673,46 | |||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 4665,80 | 5122,88 | 4894,34 | 3921,52 | 4092,33 | 4006,93 | 2487,91 | 3006,78 | 2747,35 | |||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 3503,17 | 3968,05 | 3735,61 | 2766,83 | 2976,24 | 2871,54 | 1534,81 | 2007,52 | 1771,17 | 1138,97 | 1394,81 | 1266,89 | 1720,59 | 2170,06 | 1945,33 | 1239,97 | 1518,99 | 1379,48 | 960,69 | 1239,97 | 1100,33 | 798,65 | 960,69 | 879,67 |
E) BASİT | 1991,81 | 2177,60 | 2084,71 | 1550,10 | 1890,69 | 1720,40 | 821,39 | 992,25 | 906,82 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 1116,08 | 1154,74 | 1135,41 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 457,24 | 557,57 | 507,41 | 333,09 | 457,24 | 395,17 |
3) OTEL BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | 18452,97 | 19817,07 | 19135,02 | 15422,69 | 16755,56 | 16089,13 | 13562,64 | 14903,30 | 14232,97 | 9695,39 | 10958,64 | 10327,02 | 16275,35 | 17367,92 | 16821,64 | 13314,95 | 14763,96 | 14039,46 | ||||||
B)1. SINIF İNŞ. | 13283,70 | 14345,51 | 13814,61 | 10726,03 | 11780,24 | 11253,14 | 9408,54 | 10005,41 | 9706,98 | 6944,02 | 7362,58 | 7153,30 | 10865,79 | 12129,08 | 11497,44 | 9191,62 | 10245,63 | 9718,63 | ||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 8943,81 | 9602,63 | 9273,22 | 7169,02 | 7610,63 | 7389,83 | 5804,78 | 6587,49 | 6196,14 | 4456,48 | 4657,84 | 4557,16 | 7169,02 | 8044,57 | 7606,80 | 5727,45 | 6331,82 | 6029,64 | ||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 6967,41 | 7672,59 | 7320,00 | 4990,64 | 5626,44 | 5308,54 | 3789,97 | 4510,75 | 4150,36 | 3131,12 | 3340,38 | 3235,75 | 5153,47 | 5990,80 | 5572,14 | 3626,71 | 4340,10 | 3983,41 | ||||||
E) BASİT | 992,25 | 1216,70 | 1104,48 | 736,21 | 960,69 | 848,45 | 1860,12 | 2332,82 | 2096,47 | 1186,09 | 1426,00 | 1306,05 |
4) SİNEMA – TİYATRO BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | 20594,69 | 22117,47 | 21356,08 | 16693,80 | 17809,59 | 17251,70 | 15136,71 | 16633,22 | 15884,97 | 10345,15 | 11919,33 | 11132,24 | ||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 14825,58 | 16010,62 | 15418,10 | 11971,09 | 12421,01 | 12196,05 | 10500,66 | 11166,58 | 10833,62 | 7749,95 | 8216,89 | 7983,42 | ||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 9981,75 | 10717,39 | 10349,57 | 8001,13 | 8493,93 | 8247,53 | 6478,58 | 7352,06 | 6915,32 | 4973,79 | 5198,62 | 5086,21 | ||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 7776,12 | 8563,41 | 8169,77 | 5569,98 | 6279,41 | 5924,70 | 4229,86 | 5034,51 | 4632,19 | 3494,48 | 3728,03 | 3611,26 | ||||||||||||
E) BASİT | 1072,60 | 1288,98 | 1180,79 | 665,96 | 795,66 | 730,81 | 882,20 | 1176,40 | 1029,30 | 605,59 | 744,06 | 674,83 | 458,30 | 579,15 | 518,73 |
5) HASTAHANE – KLİNİK BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | 19603,69 | 20905,01 | 20254,35 | 15755,48 | 16861,37 | 16308,43 | 12994,44 | 14295,78 | 13645,11 | 9834,26 | 11284,38 | 10559,32 | ||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 14044,99 | 15132,53 | 14588,76 | 11339,99 | 11804,89 | 11572,44 | 9908,66 | 10577,92 | 10243,29 | 7324,47 | 7770,54 | 7547,51 | ||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 9471,67 | 10141,21 | 9806,44 | 7529,13 | 8021,85 | 7775,49 | 6134,55 | 6962,06 | 6548,31 | 4703,15 | 4907,90 | 4805,53 | ||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 7371,09 | 8105,53 | 7738,31 | 5279,24 | 5976,76 | 5628,00 | 4015,60 | 4759,10 | 4387,35 | 3318,13 | 3569,39 | 3443,76 | ||||||||||||
E) BASİT | 985,20 | 1190,10 | 1087,65 | 622,68 | 752,82 | 687,75 | 668,77 | 1059,82 | 864,30 | 576,26 | 668,77 | 622,52 | 455,79 | 585,76 | 520,78 |
BİNALAR | ÇELİK KARKAS BİNA | ÇELİK KARKAS BİNA | ÇELİK KARKAS BİNA | BETONARME KARKAS | BETONARME KARKAS | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA | YIĞMA KAGİR BİNA | YIĞMA KAGİR BİNA | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | AHŞAP BİNALAR | AHŞAP BİNALAR | AHŞAP BİNALAR | TAŞ DUVARLI BİNA | TAŞ DUVARLI BİNA | TAŞ DUVARLI BİNA | GECEKONDU TARZI BİNA | GECEKONDU TARZI BİNA | GECEKONDU TARZI BİNA | KERPİÇ VE DİG.BASİT | KERPİÇ VE DİG.BASİT | KERPİÇ VE DİG.BASİT |
BİNALAR | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. |
6) BANKA | SİGORTA BİNALARI | SİGORTA BİNALARI | ||||||||||||||||||||||
A) LÜKS İNŞ. | 19771,00 | 22656,45 | 21213,73 | 16025,94 | 17097,36 | 16561,65 | 11741,36 | 13178,08 | 12459,72 | 9931,18 | 11442,58 | 10686,88 | ||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 14232,52 | 15369,93 | 14801,23 | 10429,20 | 11492,19 | 10960,70 | 8145,78 | 9300,03 | 8722,91 | 6543,26 | 7515,14 | 7029,20 | ||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 9582,61 | 10288,58 | 9935,60 | 7057,92 | 7681,07 | 7369,50 | 4924,33 | 5995,20 | 5459,77 | 4185,31 | 4924,14 | 4554,73 | ||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 7465,02 | 7763,95 | 7614,49 | 4832,90 | 5339,10 | 5086,00 | 3362,97 | 4093,62 | 3728,30 | 3105,26 | 3479,28 | 3292,27 | ||||||||||||
E) BASİT | 2424,77 | 2632,33 | 2528,55 | 1303,65 | 1785,44 | 1544,55 | 1029,34 | 1237,48 | 1133,41 | 788,98 | 1029,34 | 909,16 | 1129,26 | 1353,52 | 1241,39 | 847,03 | 1129,26 | 988,15 | 722,48 | 847,03 | 784,76 | 514,69 | 597,46 | 556,08 |
7) İDARE BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | 15957,35 | 16995,85 | 16476,60 | 10834,62 | 11919,41 | 11377,02 | 8509,65 | 9695,39 | 9102,52 | 6269,86 | 8199,67 | 7234,77 | ||||||||||||
B)1. SINIF İNŞ. | 9842,59 | 10772,62 | 10307,61 | 7424,73 | 8261,44 | 7843,09 | 5688,75 | 6478,85 | 6083,80 | 4611,31 | 5332,10 | 4971,71 | ||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 6277,71 | 6688,55 | 6483,13 | 4905,53 | 5122,88 | 5014,21 | 3820,62 | 4092,33 | 3956,48 | 2526,32 | 3185,07 | 2855,70 | ||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 4401,59 | 4983,21 | 4692,40 | 3348,06 | 3968,05 | 3658,06 | 2697,08 | 2976,24 | 2836,66 | 1580,99 | 2085,04 | 1833,02 | ||||||||||||
E) BASİT | 1991,81 | 2425,81 | 2208,81 | 1186,09 | 1457,08 | 1321,59 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 1116,08 | 1154,74 | 1135,41 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 588,88 | 689,52 | 639,20 | 380,01 | 480,42 | 430,22 |
8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | 15081,52 | 16187,40 | 15634,46 | 11622,82 | 12786,75 | 12204,79 | 9128,66 | 10400,97 | 9764,82 | |||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 10142,75 | 11123,93 | 10633,34 | 7964,99 | 8862,69 | 8413,84 | 5761,46 | 6950,42 | 6355,94 | |||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 6227,03 | 7000,28 | 6613,66 | 4930,16 | 5495,31 | 5212,74 | 3483,52 | 4190,22 | 3836,87 | |||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 4273,48 | 4722,12 | 4497,80 | 2968,13 | 3583,56 | 3275,85 | 1695,95 | 2278,25 | 1987,10 | 1221,96 | 1496,41 | 1359,19 | 1695,95 | 2327,83 | 2011,89 | 1330,23 | 1629,80 | 1480,02 | 856,34 | 1330,23 | 1093,29 | 648,60 | 856,34 | 752,47 |
E) BASİT | 1579,88 | 2028,09 | 1803,99 | 1130,51 | 1563,21 | 1346,86 | 881,25 | 1064,59 | 972,92 | 673,46 | 881,25 | 777,36 | 947,82 | 1030,99 | 989,41 | 598,24 | 947,82 | 773,03 | 490,46 | 598,24 | 544,35 | 357,52 | 490,46 | 423,99 |
9) YERALTI GARAJLARI
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 6987,33 | 8035,46 | 7511,40 | 5079,53 | 6251,45 | 5665,49 | ||||||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 4990,64 | 5580,12 | 5285,38 | 3503,17 | 4224,03 | 3863,60 | ||||||||||||||||||
E) BASİT | 1991,81 | 2425,81 | 2208,81 | 1550,10 | 1991,81 | 1770,96 | 395,09 | 527,25 | .461,17 | 270,77 | 333,09 | 301,93 | 205,40 | 259,73 | 232,57 |
10) MÜSTAKİL GARAJLAR
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 4155,59 | 4692,83 | 4424,21 | 3294,18 | 4038,36 | 3666,27 | 1849,83 | 2054,26 | 1952,05 | 1803,41 | 2231,87 | 2017,64 | 2442,99 | 3059,50 | 2751,25 | 1959,03 | 2412,59 | 2185,81 | 1197,86 | 1736,11 | 1466,99 | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 2968,25 | 3503,17 | 3235,71 | 2111,92 | 2588,71 | 2350,32 | 1379,53 | 1457,08 | 1418,31 | 1138,97 | 1394,81 | 1266,89 | 1720,59 | 2170,06 | 1945,33 | 1239,97 | 1527,03 | 1383,50 | 798,65 | 1239,97 | 1019,31 | 712,88 | 798,65 | 755,77 |
E) BASİT | 1550,10 | 1890,69 | 1720,40 | 1186,09 | 1457,08 | 1321,59 | 472,68 | 588,88 | 530,78 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 380,01 | 480,42 | 430,22 | 333,09 | 457,24 | 395,17 |
11) ÇOK KATLI GARAJLAR
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B)1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 7909,08 | 8636,43 | 8272,76 | 5577,08 | 6426,98 | 6002,03 | ||||||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 5417,28 | 5719,28 | 5568,28 | 3983,61 | 4401,59 | 4192,60 | ||||||||||||||||||
E) BASİT | 2456,72 | 2898,14 | 2677,43 | 1550,10 | 1991,81 | 1770,96 |
ÇELİK KARKAS BİNA | | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA | | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | ] AHŞAP BİNALAR | TAŞ DUVARLI BlNA | ‘ GECEKONDU TARZI BİNA | | KErPiç ve Oig.bâSİT | | |
| ASG. | AZA. | ORT. i | ASG. | AZA. i ORT. | | ASG. I AZA. I ORT. | | ASG. AZA. I ORT. | | ASG. . AZA. | ORT. | | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | | ASG. | ÂZA. | ORT. | |
12) YURT BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B)1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C)2. SINIF İNŞ. | 5975,64 | 6602,91 | 6289.28 | 3858,62 | 4659,41 | 4259,02 | 3235,79 | 3868,83 | 3552,31 | 3236,35 | 3720,18 | 3478,27 | ||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 3983,61 | 4401,59 | 4192,60 | 2968,25 | 3503,17 | 3235,71 | 2588,71 | 2976,24 | 2782,48 | 2697,08 | 2976,24 | 2836,66 | ||||||||||||
E) BASİT | 1991,81 | 2425,81 | 2208,81 | 883,40 | 1154,74 | 1019,07 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 519,07 | 627,95 | 573,51 | 1116,08 | 1263,25 | 1189,67 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 557,57 | 883,40 | 720,49 | 333,09 | 457,24 | 395,17 |
13) OKUL BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 7012,11 | 7637,56 | 7324,84 | 4352,54 | 5158,51 | 4755,53 | 3458,51 | 3720,18 | 3589,35 | 2918,91 | 3624,37 | 3271,64 | 2629,04 | 3226,47 | 2927,76 | 1983,65 | 2430,72 | 2207,19 | ||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 4836,06 | 5378,65 | 5107,36 | 3348,06 | 3968,05 | 3658,06 | 2766,83 | 2976,24 | 2871,54 | 2085,04 | 2588,71 | 2336,88 | 2286,34 | 2805,59 | 2545,97 | 1239,97 | 1518,99 | 1379,48 | 798,65 | 1239,97 | 1019,31 | 712,88 | 798,65 | 755,77 |
E) BASİT | 1991,81 | 2177,60 | 2084,71 | 992,25 | 1154,74 | 1073,50 | 631,75 | 821,39 | 726,57 | 829,29 | 875,77 | 852,53 | 914,32 | 1100,32 | 1007,32 | 712,88 | 883,40 | 798,14 | 480,42 | 557,57 | 519,00 | 333,09 | 457,24 | 395,17 |
14) YÜZME HAVUZLARI
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 10042,43 | 11419,55 | 10730,99 | 6687,53 | 7404,73 | 7046,13 | 3731,50 | 4789,58 | 4260,54 | |||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 5804,78 | 6525,60 | 6165,19 | 4053,17 | 4355,42 | 4204,30 | 2487,91 | 3193,23 | 2840,57 | |||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 4215,87 | 4836,06 | 4525,97 | 2588,71 | 2976,24 | 2782,48 | 1216,70 | 1580,99 | 1398,85 | |||||||||||||||
E) BASİT |
15) BANYO ve HAMAMLAR
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 14291,07 | 15484,89 | 14887,98 | 7285,26 | 8013,65 | 7649,46 | 5432,70 | 6478,85 | 5955,78 | |||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 9052,23 | 9819,58 | 9435,91 | 4595,77 | 5122,88 | 4859,33 | 3797,22 | 4092,33 | 3944,78 | |||||||||||||||
D| 3. SINIF İNŞ. | 6758,04 | 7246,35 | 7002,20 | 2766,83 | 3340,38 | 3053,61 | 2045,73 | 2588,71 | 2317,22 | |||||||||||||||
E) BASİT |
16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) t SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 3348,06 | 3968,05 | 3658,06 | 2162,11 | 2728,02 | 2445,07 | 1813,47 | 2007,52 | 1910,50 | 1394,81 | 1580,99 | 1487,90 | 1976,13 | 2170,06 | 2073,10 | 1239,97 | 1518,99 | 1379,48 | ||||||
E) BASİT | 2177,60 | 2549,55 | 2363,58 | 992,25 | 1154,74 | 1073,50 | 821,39 | 992,25 | 906,82 | 627,95 | 821,39 | 724,67 | 1116,08 | 1263,25 | 1189,67 | 712,88 | 883,40 | 798,14 |
17) SOĞUK HAVA DEPOLARI
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C| 2. SINIF İNŞ. | 5460,56 | 6034,07 | 5747,32 | 3916,47 | 4622,40 | 4269,44 | 3552,13 | 4329,87 | 3941,00 | |||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 3983,61 | 4401,59 | 4192,60 | 2968,25 | 3503,17 | 3235,71 | 2123,55 | 2588,71 | 2356,13 | |||||||||||||||
E) BASİT | 1550,10 | 1991,81 | 1770,96 | 1340,74 | 1550,10 | 1445,42 | 821,39 | 992,25 | 906,82 |
I BİNALAR | ÇELİK KARKAS BİNA | | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA | | YIĞMA YARI KAGİR BİNA | AHŞAP BİNALAR | TAŞ DUVARLI BİNA I GECEKONDU TARZI BİNA | KERPİÇ VE DIG.BASİT I |
I BİNALAR | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | AZA. | ORT. | | ÂSÖ7T~ÂZÂ- I ORT. | ASG. I AZA. T ORT. | | ASG. | AZA. | ORT. | ASG. | ÂZA. T ORT. | ASG. I AZA. ”] ORT. | ASG. T AZA? | ORT. | |
18) KURUTMA YERLERİ
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B)1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | – | |||||||||||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 3968,05 | 4224,03 | 4096,04 | 2162,11 | 2728,02 | 2445,07 | 1813,47 | 2007,52 | 1910,50 | 1379,53 | 1457,08 | 1418,31 | ||||||||||||
E) BASİT | 2177.60 | 2549,55 | 2363,58 | 875,77 | 1054,04 | 964,91 | 829,29 | 875,77 | 852,53 | 519,07 | 627,95 | 573,51 | – |
19) SİLOLAR
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B)1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 9052,23 | 9819,58 | 9435,91 | 4905,53 | 5657,36 | 5281,45 | ||||||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 7013,88 | 7602,76 | 7308,32 | 3503,17 | 3968,05 | 3735,61 | ||||||||||||||||||
E) BASİT |
20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | ||||||||||||||||||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 4495,08 | 5060,57 | 4777,83 | 2456,72 | 2983,76 | 2720,24 | 1239,97 | 1441,53 | 1340,75 | 1038.45 | 1085,00 | 1061,73 | ||||||||||||
E) BASİT |
21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ
A) LÜKS İNŞ. | 19771,00 | 21232,79 | 20501,90 | 13178,08 | 14531,40 | 13854,74 | 10387,98 | 11741,36 | 11064,67 | 7955,22 | 9382,95 | 8669,09 | 14357,00 | 15818,70 | 15087,85 | |||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 13518,30 | 14522,89 | 14020,60 | 9300,03 | 10080,54 | 9690,29 | 6543,26 | 7888,34 | 7215,80 | 4027,00 | 5148,14 | 4587,57 | 10130,30 | 10977,37 | 10553,84 | |||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 9059,30 | 9956,31 | 9507,81 | 6003,67 | 6219,43 | 6111,55 | 3885,85 | 4783,00 | 4334,43 | 2258,35 | 2856,51 | 2557,43 | 6526,51 | 6784,18 | 6655,35 | |||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 6061,56 | 6775,30 | 6418,43 | 4060,65 | 4832,90 | 4446,78 | 2615,40 | 3163,81 | 2889,61 | 1544,34 | 1934,94 | 1739,64 | 4425,84 | 5255,90 | 4840,87 | |||||||||
E) BASİT | 2632,33 | 2889,66 | 2761,00 | 1386,53 | 1785,44 | 1585,99 | 1029,34 | 1237,48 | 1133,41 | 788,98 | 1029,34 | 909,16 | 1063,23 | 1353,52 | 1208,38 | 847,03 | 1129,26 | 988,15 | 722,48 | 847,03 | 784,76 | 439,99 | 556,14 | 498,07 |
22) MESKEN BİNALARI
A) LÜKS İNŞ. | 20420,41 | 21776,10 | 21098,26 | 12112,84 | 13594,20 | 12853,52 | 9934,52 | 10244,03 | 10089,28 | 16179,30 | 17834,67 | 17006,99 | ||||||||||||
B) 1. SINIF İNŞ. | 13497,26 | 14562,37 | 14029,82 | 7649,60 | 8404,38 | 8026,99 | 6361,44 | 6709,77 | 6535,61 | 4192,52 | 4395,76 | 4294,14 | 10408,72 | 11691,59 | 11050,16 | |||||||||
C) 2. SINIF İNŞ. | 8956,55 | 9866,25 | 9411,40 | 4898,92 | 5819,19 | 5359,06 | 4163,11 | 4357,19 | 4260,15 | 2953,45 | 3001,77 | 2977,61 | 6719,70 | 7697,65 | 7208,68 | |||||||||
D) 3. SINIF İNŞ. | 6041,95 | 6719,70 | 6380,83 | 3456,65 | 4134,09 | 3795,37 | 3108,11 | 3234,21 | 3171,16 | 2081,75 | 2120,39 | 2101,07 | 3605,11 | 3718,24 | 3611,68 | 1742,63 | 2149,41 | 1946,02 | 997,65 | 1549,18 | 1273,42 | |||
E) BASİT | 2488,41 | 3030,52 | 2759,47 | 1761,95 | 2488,41 | 2125,18 | 987,58 | 1026,28 | 1006,93 | 987,58 | 1026,28 | 1006,93 | 1142,64 | 1374,51 | 1258,58 | 696,86 | 1103,83 | 900,35 | 600,07 | 696,86 | 648,47 | 474,70 | 600,07 | 537,39 |
23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR
