BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ (01.01.2023-31.12.2023) |
Belediye Nüfusuna Göre Belediye Encümeni Başkan ve Üyeleri Ödeneği | Dönem | Aylık Brüt Ödenek (TL) |
Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde 3.500 gösterge üzerinden | 01.01.2023-30.06.2023 | 1.517,90 |
01.07.2023-31.12.2023 | 1.784,29 | |
Nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde 4.500 gösterge üzerinden | 01.01.2023-30.06.2023 | 1.951,58 |
01.07.2023-31.12.2023 | 2.294,08 | |
Nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde 6.000 gösterge üzerinden | 01.01.2023-30.06.2023 | 2.602,11 |
01.07.2023-31.12.2023 | 3.058,78 | |
Nüfusu 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500 gösterge üzerinden | 01.01.2023-30.06.2023 | 3.252,63 |
01.07.2023-31.12.2023 | 3.823,47 | |
Büyükşehir belediye encümen başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000 gösterge üzerinden | 01.01.2023-30.06.2023 | 5.204,21 |
01.07.2023-31.12.2023 | 6.117,55 |
Memur üyelere ilgili tutarların yarısı ödenmektedir.