27.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7457 sayılı Kanunla, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda değişiklik yapıldı.
Buna göre Bütçeye, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1.074.508.886.000 Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45.005.627.000 Türk Lirası olmak üzere toplam 1.119.514.513.000 Türk Lirası ödenek eklendi.
Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerin tertiplerine eklenen ödeneklere aşağıda yer alan cetvellerde yer verilmiştir.
İDAREADI | ÖDENEK (TL) |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | 80.000.000 |
CUMHURBAŞKANLIĞI | 640.236.000 |
SAYIŞTAY | 20.000.000 |
ADALET BAKANLIĞI | 7.633.000.000 |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 30.887.707.000 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 3.356.000.000 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 537.000.000 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 279.750.936.000 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 26.298.466.000 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | 17.965.131.000 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 5.699,970,000 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 46.151.500.000 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 13.337.000.000 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 1.129.700.000 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 1.000.000.000 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 515.000.000 |
TİCARET BAKANLIĞI | 232.000.000 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 15.835.000.000 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | 7.854.615.000 |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 7.414.000.000 |
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 308.000.000 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8.445.050.000 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 276.218.000 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 482.829,000.000 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 482.000.000 |
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 930.000.000 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | 1.802.000X00 |
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | 76.985.357X00 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 36.114.000.000 |
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 1.074.508.886.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 45.005.627.000 |
GENEL TOPLAM | 1.119.514.513.000 |
İDARE ADİ | ÖDENEK (TL) |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 80.000.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 130.000.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 485.000.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 75.000.000 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 84.000.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 77.500.000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 73.000.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 180.000.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 65.000.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 160.000.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 100.000.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 106.250.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 75.000.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 140.000,000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 150.500.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 60.000.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
SÜRT ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 60.000000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 50.000.000 |
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 80.000.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 270000.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA^ | 740.000.000 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 65.000.000 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURÜMLARI TOPLAMI ‘ – | 3.756.250.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI | 41J49.377.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 45.005.627,000 |
(A) CETVELİ İCMALİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR
ÖDENEK (TL) | |
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİKME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 993.000.000 |
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU | 1.317.375.000 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 27.319.000.000 |
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 100.000.000 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 11.450.002.000 |
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU | 70.000.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI | 41.249,377.000 |
YÜKSEKÖĞRETİMKÜRUVIL.VRI TOPLAM | 3,756,250.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI | 45.005.627,000 |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 80.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
60-123-01-03.05 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 80.000.000 |
CUMHURBAŞKANLIĞI 64036.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
2-22-01-05.02 | Afet ve Acil Yardım Desteği Giderleri | 140.000.000 |
13-22-01-03,04 | Banşı Destekleme Giderleri | 500,000.000 |
16-2.l-0l-0I.08 | Özlük Giderleri | 236,000 |
SAYIŞTAY 2O.m«OO
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
98-7.3-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 10.000.000 |
98-7.3-0U03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 10.000.000 |
ADALET BAKANLIĞI 7.633.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA „ \ | TUTAR
(TL) i |
1-8.67-01-03,02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Mahkemeler) , – . | 275.000.000 |
1-8.67-01-03.03 | Yolluk Giderleri (Mahkemeler) | . 60.000.000 |
1-8.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri (Yargılama Giderleri) | 1,770.000,000 |
1-8.67-01-03.07 | Menkul Ma! Bakım Onarım Giderleri (Mahkemeler) | 10.000.000 |
1-8.684)1-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri
(Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri) |
4.190.000.000 |
1-8.68*01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | 90.000,000 |
1-8.70-01-05.03 | Seçim Giderleri | 1200.000.000 |
98-8.4-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 38.000.000 |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30.887.707.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
43-9.30-01-03.02 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan, Yapımları ve Giderleri ■ | 27.928.000.000, |
43-930-01-03.03 | Yolluklar ‘ | 60.000.000 |
43-930-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 1.500,000,000 |
43-930-01-03.07 | Mentol Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 250,000,000 |
43-930-01-03.08 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 150.000.000 |
43-930-01-06.05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | ■ 55.000.000 |
98-930-01-03.03 | Yolluklar | 16.000.000 |
98-930-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 46.000.000 |
98-930-01-03.07 | Mentol Mal, Gayrİmaddî Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 50.000.000 |
98-930-01-06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 832.707.000 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI . 3.356.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
22-10.10-01-06.03 | Gayri Maddi Hak Alimim | 30.000.000 |
22-10.30-01-06.09 | Diğer Sermaye Giderleri | 91.000.000 |
29-10.30-01-06,05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 300.000,000 |
29-10.30-01-06.09 | Diğer Sermaye Giderleri | 110.000.000 |
29-10,67-01-03.03 | Güvenlik Korucuları Yolluk Giderleri | ‘ 200.000.000 |
45-1030-01-06.09 | Diğer Sermaye Giderleri | 250.000.000 |
45-1031-01-06.06 | Mantol Malların Büyük Onarım Giderleri | 233,000.000 |
45-10.31-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 88.000.000 |
45-10.31-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 100.000.000 |
45-10.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 40.000.000 |
45-10.67-01-03,05 | Hizmet Alım Giderleri | 50.000.000 |
45-10.67-01-03.07 | Menkul Mal, Gayrİmaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 10,000.000 |
98-10.4-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 70.000,000 |
98-10.4-01-06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 400.000.000 |
98-10.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 860.000.000 |
98-10.67-01-03.03 | Yolluklar | 50.000.000 |
98-10.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 40.000.000 |
98-10.67-01-06.05 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 434.000.000 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 537.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
13-11.2-01-05.03 | Antalya Diplomasi Forumu Giderleri | 100.000.000 |
13-11.60-01-03.02 | Tüketime Yönelik Ma! ve Malzeme Alım Giderleri | 80.000.000 |
13-11.60-01-03.03 | Yolluk Giderleri | 70.000.000 |
13-11.60-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 57.000.000 |
98-11.5-01-03.03 | Yolluk Giderleri | 80.000.000 |
98-11.10-01-06.01 | Mamul Mal Alımlan (Alet ve Cihazlar, Donanım, Makine-Teçhizat) | 75.000.000 |
98-11.10-01-06.03 | Gayri Maddi Hak Atımları (Özel Geliştirilmiş | 75.000.000 |
Yazılım, Sistem Yazılımı, Uygulama Yazılımı) |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
9-12.31-01-05.01 | Görevlendirme Giderleri (Sosyal Güvenlik Gırumuna 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 ncİ daddesi Kapsamındaki Sandıklardan Gelir Sağlanmış Olanlara “Ek Ödeme” Karşılığı Yapılan ödemeler) | 200.000.000 |
14-12.40-01-05.04 | Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı ödemeleri | 8.400.000.000 |
17-12.40-01-05.01 | Görevlendirme Giderleri (Esnaf ve Sanatkarlara üredi Faiz Desteği) | 8.000,000.000 |
18-12.40-01-08.01 | KİT Sermaye Transferleri (Türkiye Taşkömürü Kurumu) | 3.850.000.000 |
19-12.39-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri (Dış Borçlanma Genel Giderleri) | 3.340.000,000 |
19-12.39-01-04.02 | İç Borç Faiz Giderleri | 52.854.279.000 |
19-12.39-01-04.03 | Dış Borç Faiz Giderleri | 16.535.500.000 |
19-12.39-01-04.04 | Iskonto Giderleri | 1.778.539.000 |
19-12.39-01-04.06 | Türev Ürün Giderleri | 1.381.692.000 |
19-12.39-01-04.07 | Kira Sertifikası Giderleri | 7.989.990.000 |
22-12.31-01-05.02 | Hazine Yardımları (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Maaş Ödemeleri) | 400.000.000 |
22-12.32-01-05.08 | Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar | 110,453.794.000 |
38-12.32-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Değerli Kağıtların Basım Giderleri) | 500.000.000 |
39-12.40-01-05.01 | Görevlendirme Giderleri (Çiftçi Kredi Faiz Desteği) . | 1.682.000.000 |
39-12.40-01-08.01 | KİT Sermaye Transferleri | . 44.000.000.000 |
43-12.32-01-05.08 | Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Diğer Paylar | 13.198.492.000 |
56-12.32-01-05.01 | Ar-Ge Personeli İçin İşveren Primi Teşvik ödemeleri | 1.186.400.000 |
64-12.40-01-08.01 | KİT Sermaye Transferleri (T.C. Devlet Demiryolları) | 3,000.000.000 |
98-12.4-01-03.05 | Deprem Bölgesinde Yer Alan İdari Binalara İlişkir Hizmet Alım Giderleri | 55.000.000 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI |
279.750.936.000 |
98-12.10-01-06.06 | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Bakım Giderleri | 75.250.000 |
98-12.43’01-03.01 | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alınılan (Madeni Para Basım Giderleri) | 500,000.000 |
99-12.32-01-05.04 | Hanehalkt ve İşletmelere Yapılan Transferler (Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katla Payı) | 370.000.000 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 26.298,46000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR
(IL) |
6.13.42-01-03.05 | Engelli Eğitim Desteği | 7,200.000.000 |
6.13.67-01-03.05 | Taşımalı Eğitim | 900.000.000 |
6-13.73-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım Giderleri |
20.924.000 |
37-13.4-01-03.02, | Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri | 857.000.000 |
37-13.32-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 406.186.000 |
37-13.37-01-05,04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 34.502.000 |
37-13.42-01-03.05 | Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Kurulularından Eğitim Alan Öğrencilere Verilen Eğitim Öğretim Desteği ‘ | ■ 412.000.000 |
37-13.67-01-03,05 | Taşımalı Eğitim ■ | 679.000.000 |
37-13.69-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alıcıları | 136.699.000 |
37-13.69-01-63.03 | Yolluklar | 62.465.000 |
37-13.69-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 114.456.000 |
37-13.69-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 124-000.000 |
37-13.70-0 L03.02 | Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri | 360.533.000 |
37-13.70-01-03,03 | Yolluklar | 72.343.000 |
37-13.70-01-03,08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım Giderleri |
101.688,000 |
|37-13.70-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 59.000.900= |
37-13.71-01-03.02 | İliklime Yönelik Mal ve Malzeme Alimları | 66.880.000 |
37-13.71-01-03.03 | Yolluklar | 41.944.000 |
37-13.71-01-03,08 | Jepran Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal
Bakan ve Onarım Giderleri |
38,760.000 |
37-13.71-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 69.000.000 |
40-13.11-01-06.05 | Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet üskinta Azaltılması . | 300.000,000 |
40-13.11-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltman . . | 1.000.000.000 |
40-13.31-01-05.04 | Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği | 60.556.000 |
40-13.67-01-03.02 ‘ | Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri | 1.000.000.000 |
40-13.67-01-03.05 | Taşımalı Eğitim | 622.000.000 |
40-13.68-01-03.02 | Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri | 4,617.340.000 |
40-13.68-01-03.03 | Yolluklar . | 286.636.000 |
40-13.68-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 1.089.520,000 |
40-13.68-01-06.01 | DepremBölgesindeki Okulların Donatım Giderleri | 500.000.000 |
40-13.68-01-06,05 . | Deprem Bölgesi ve Diğer Bölgelerdeki Anaokulu ve İlköğretim İnşaatları | 3.700.000.000 |
40-13.7U01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmlan | 48.845.000 |
40-13,71-01-03.08 | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri . | 93.616.000 |
51-13.72-01-03.08 ‘ | Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri . | 20.784,000 |
$8-13.4-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarına İlişkin
Mamul Mal Alımta |
500.000.000 |
98-13,36-01-05.02 | Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri | 38,190.000 |
98-13.67-01-03.03 | Yolluklar | 199.606.000 |
98-13.67-01-03,08 | Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarının Gayrimenkul Mal Bakan ve Onarım Giderleri | 20252.000 |
98-13.67-01-05.02 | Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri | 288.641.000 |
98-13.70-01-05.02 | Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri | 155.100.000 |
SAĞLIK BAKANLIĞI 17.965.131.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
53-14.50-07-06.01 | Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi – Deprem Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Biyosidal İlaç Temini | 225.000.000 |
53-14.50-07-06.09 | Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi – Deprem Bölgesinde Görevli Personelin ödemeleri ile Hizmet Alım Giderleri | 121.000.000 |
53-14.67-01-03.02 | Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbî Malzeme Alım Giderleri | 1.500.000.000 |
53-14,67-01-03.05 | Aile Hekimliği Giderleri ile Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri | 6.712.000.000 |
53-14.67-01-03.07 | Deprem Bölgesindeki Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri | 250.000.000 |
54-14.47-01-06.05 | Deprem Acil Durum Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerinin Yapım Giderleri | 4.784.436.000 |
54-14.49.01-06.01 | Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi | 105.722.000 |
54-14.49-07-06.01 | Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi | 1.313.842.000 |
54-14.67-01-03.02 | Akaryakıt Giderleri ile Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri | 1.580.000.000 |
54-14.67-01-03.03 | Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel ile Diğer Personelin Yolluk Giderleri | 589.000.000 |
54-14.67-01-03.09 | Tedavi ve Cenaze Giderleri | 322.131.000 |
54-14.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Hastanelerin Mamul Mal Alım Giderleri | 300.000.000 |
54-14,67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Hastanelerin Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 78.000.000 |
98-14.4-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 12.000.000 |
98-14.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Tefrişat Giderleri | 60.000.000 |
98-14.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Altyapısının Oluşturulması Giderleri | 12.000.000 |
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
39-15.38-01-06.05 | Balıkçı Barınağı Büyük Bakım ve Onarım Giderleri | 149.970.000 |
42-15.38-01-05.04 | Avrasya Tüneli Garanti ve Katkı Ödemeleri | 1.000.000.000 |
64-15.38-01-06.01 | Demiryolu Altyapısına İlişkin Mamul Mal Alım Giderleri | 242.000.000 |
64-15.38-01-06.05 | Demiryolu Altyapısına İlişkin Yapım Giderleri | 4.308.000.000 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 46.151.500.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
3-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 35.363.000 |
3-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 20.000.000 |
3-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 25.000.000 |
4-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 204.366.000 |
4-16.67-01-05.04 | Koruma Altında Bulunan Yaşlılara Yapılan Harçlık Ödemeleri | 14.000.000 |
4-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 13.000.000 |
4-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 60.000.000 |
5-16.31-01-05.04 | Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocuklara Yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ile Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler | 2.778.000.000 |
5-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 196.221.000 |
5-16.67-01-05.04 | Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocuklara Yapılan Harçlık Ödemeleri | 59.000.000 |
5-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri . | 19.000.000 |
5-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 14.000.000 |
6-16.33-01-05.04 | Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Evde Bakım Desteği | 4.116.000.000 |
6-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 112.301.000 |
6-16.67-01-03.05 | Engellilerin Özel Kuruluşlarda Bakım Hizmeti Giderleri | 557.000.000 |
6-16.67-01-05.04 | Engelli Özel Bakım Merkezlerine Teşvik Ödemeleri ile Engellilere Ödenen Harçlıklar | 1.484.000.000 |
6-16,67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 9.500.000 |
6-16.67-01-06.07 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 40.000.000 |
8-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 12.342.000 |
8-16.67-01-06.01 | Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri | 5.000.000 |
11-16.34-01-05.02 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Hazine Yardımı | 30.000.000.000 |
11-16.34-01-05.04 | 2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ile Engelli Bireylere Bağlanan Aylıklar | 5.946.000.000 |
98-16.4-01-03.05 | Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri | 73.990.000 |
98-16.67-01-03.02 | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri | 45.417.000 |
98-16.67-01-03.05 | Hizmet Alım Giderleri | 312.000.000 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 13.337.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
18-17.31-01-05,04 | Deprem Bölgesindeki Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Ertelenmesi ve Terkini ile Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler | 5.587.000.000 |
22-17.31-01-03.02 | Genel Aydınlatma Giderleri | 7.750.000.000 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1.129.700.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
12-18.31-01-05.02 | Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Hazine Yardımı | 79.000.000 |
12-18.31-01-06.01 | Ortaçağ Arkeolojisi (Türk-İslam Dönemi) Kazıları | 4.000.000 |
12-18.31-01-07.01 | Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı Projeleri |
268.000.000 |
12-18.32-01-06.01 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin iyileştirilmesi ve Muhtelif işler | 311.000.000 |
12-18.32-01-06.05 | Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları | 100.000.000 |
12-18.32-01-06.07 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin iyileştirilmesi | 60.000.000 |
12-18.34-01-06.05 | Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları | 50.000.000 |
12-18.34-01-06.07 | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 15.000.000 |
12-18.38-01-05.03 | Yunus Emre Vakfına Yardım | 183.700.000 |
12-18.69-01-06.01 | Klasik Dönem ve Kurtarma Kazıları ile Diğer Kazılar | 6.000.000 |
12-18.70-01-06.01 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler | 28.000.000 |
12-18.70-01-06.07 | Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi | 20.000.000 |
98-18.10-01-06.03 | Turizm Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme | 5.000.000 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1.000.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
17-19.37-01-05.04 | Yatırım Teşvikleri Kapsamında Sigorta Prim Desteği ile Faiz Desteği | 1.000.000.000 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 515.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
2-20.36-01-06.02 | Türkiye Ulusal Coğrafî Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesine İlişkin Yatırım Giderleri | 15.000.000 |
18-20.33-07-06.07 | Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi Kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 500.000.000 |
TİCARET BAKANLIĞI 232.000.000
TERTİP | AÇIKLAMA | TUTAR (TL) |
32-21.65-01-03.05 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri | 40.000.000 |
41-21.39-01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | 5.000.000 |
41-21.39-01-03.06 | Temsil ve Tanıtma Giderleri (EXPO) | 85.000.000 |
41-21.40-01-03.03 | Geçici Görev Yollukları | 5.000.000 |
41-21.60-01-03,02 | Yurt Dışı Teşkilatı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 5.000.000 |
41-21.60-01-03.03 | Yurt Dışı Teşkilatı Sürekli Görev Yollukları | 20.000.000 |
